- 手机:13964478601
- 电话:0533-7914696
- 传真:0533-7914696
- 地址:博山开发区东域城工业园
- 邮编:255200
- 邮箱:zbvacuum@163.com
- 网址:http://www.zbvacuum.com
液环真空泵真空常用数据及单位换算
发布时间:2016-11-28 17:04:00 点击:
1、真空区域划分
| 真空区域 | 压强范围 | |
| 托(Torr) | 帕(Pa) | |
| 低真空 | 760~10 | 101325~1333 |
| 中真空 | 10~10-3 | 1333~1.33×10-1 |
| 高真空 | 10-3~10-8 | 1.33×10-1~10-6 |
| 超高真空 | 10-8~10-12 | 10-6~10-10 |
| 极高真空 | <10-12 | <10-10 |
2、长度:公制-英制对照表
| 单位 | 米(m) | 英尺(ft) | 英寸(in) |
| 1米(1m) | 1 | 3.28 | 39.37 |
| 1英尺(1ft) | 0.305 | 1 | 8.33 |
| 1英寸 | 0.0254 | 12 | 1 |
3、重量:公斤-磅-央士对照表
| 单位 | 公斤(kg) | 英磅(Ib) | 央士(oz) |
| 1公斤 | 1 | 2.2 | 35.27 |
| 1磅 | 0.45 | 1 | 16 |
| 1央士 | 0.03 | 0.06 | 1 |
上一篇:水环真空泵的选择
下一篇:各种真空计及规管对照表




当前所在位置: